为加强电子显微学工作者在材料科学、生命科学等领域的学术交流与合作,提升分析测试业务水平,推进微纳结构平台高水平管理与建设,在我校分析测试中心成立20周年之际,拟于2024年4月1日举办材料微纳结构分析技术研讨会。会议邀请了邵瑞文、张军伟、宋克鹏、孙宪虎、赵珺、刘健等领域内知名专家参加会议并作学术报告。谨此代表会议主、承办单位衷心感谢各级领导和业界同仁对会议的大力支持,同时诚挚邀请广大师生踊跃参会!
会议时间:2024年4月1日 8:30—16:00
会议地点:博亚体育|(中国)商贸有限公司杏园宾馆北楼二楼报告厅
时间 | 会议开幕式 |
08:30-08:45 | 1.博亚体育|(中国)商贸有限公司校领导致辞; 2.山东省分析测试协会领导致辞; 3.山东省分析测试协会电子显微分会领导致辞。 |
08:45-09:00 | 全体参会人员合影 |
专家报告 | |
09:00-09:30 | 报告题目:固态电池缺陷结构与特性的原位球差TEM研究 主讲人:邵瑞文北京理工大学 |
09:30-10:00 | 报告题目:斯格明子密度的调控 主讲人:张军伟兰州大学 |
10:00-10:30 | 报告题目:卤化钙钛矿缺陷与界面结构 主讲人:宋克鹏山东大学 |
10:30-10:40 | 茶歇 |
10:40-11:10 | 报告题目:原位观察表界面结构化学 主讲人:孙宪虎中国科学院大学 |
11:10-11:40 | 报告题目:冷冻电镜在物质学科中的应用 主讲人:赵 珺北京大学现代农业研究院(潍坊) |
11:40-12:10 | 报告题目:赛默飞高端透射电镜在材料表征中的最新应用 主讲人:刘 建赛默飞世尔科技(中国)有限公司 |
分析测试中心
科学技术处
2024年3月28日